
Espectativas Económicas de los especialistas en Economía del sector privado
Estimado Empresario,
Agradecemos el interes y le extendemos un cordial saludo. Adjunto a este artículo, usted encontrara el resumen de la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Julio 2017.
Publicación que el Banco de México realizó el día de hoy 01 de Agosto del 2017. Las tablas resumen y una gráfica con los resultados de las encuestas realizadas en los meses de junio y julio. La información que aquí se presenta, busca reflejar la expectativa de los especialistas en base a información obtenida del mercado. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Nos reiteramos a sus ordenes.
Encuesta Sobre Las Espectativas De Los Especialistas En Economía Del Sector PrivadoJulio de 2017 |
|||
| Encuesta |
Cambio (Junio – Julio) |
||
| Crecimiento anual del PIB | |||
| 2017 | 1.98 | 1.99 | |
| 2018 | 2.23 | 2.24 | |
| Inflación General Anual | |||
| 2017 | 6.02 | 6.05 | |
| 2018 | 3.81 | 3.90 | |
| Inflación Subyacete Anual | |||
| 2017 | 4.79 | 4.92 | |
| 2018 | 3.66 | 3.73 | |
| Tasa Cete a 28 días | |||
| cierre 2017 | 7.12 | 7.07 | |
| Cierre 2018 | 6.83 | 6.56 | |
| Tipo de Cambio1/ | |||
| Cierre 2017 | 18.74 | 18.38 | |
| Cierre 2018 | 18.67 | 18.41 | |
1/La espectativa económica de tipo de cambio se proporciona para el tipo de cambio FIX

|
Porcentaje de respuestas respecto a los principales factores que podran obstaculizar el crecimiento económico en México Distribución porcentual de respuestas |
|
| Incertidumbre política interna | 16 |
| Problemas de inseguridad pública | 16 |
| Plataforma de producción petrolera | 12 |
| Presiones inflacionarias en el país | 10 |
| Inestabilidad política internacional | 8 |
| Política de gasto público/1 | 7 |
| Debilidad en el mercado externo y la economía mundial | 5 |
| Debilidad en el mercado interno | 5 |
| El precio de exportación de petróleo | 3 |
| Inestabilidad financiera internacional | 3 |
| La política monetaria que se esta aplicando | 3 |
| El nivel de endeudamiento del sector público/1 | 3 |
/1 Se incorpora por primera vez en la encuesta de mayo de 2017.
Usted puede descargar el documento completo en este enlace.
[wpfilebase tag=file id=77 /]
